测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.hg0269.com | 0.147s |
2 | www.29850.com | 0.24s |
3 | www.hg3790.com | 0.771s |
4 | www.25025.com | 0.648s |
5 | www.32581.com | 0.810s |
6 | www.70927.com | 0.560s |
7 | www.12413.com | 0.209s |
8 | www.10808.com | 0.311s |
9 | www.9754.com | 0.752s |
10 | www.76730.com | 0.438s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.22189.com | get | 0.162s |
www.80452.com | get | 0.480s |
www.27151.com | get | 2.305s |
www.87442.com | get | 0.133s |
www.26714.com | get | 2.447s |
www.1790.com | get | 1.5718s |
www.55625.com | get | 1.9218s |
www.20039.com | get | 1.391s |
www.12076.com | get | 0.5705s |
www.hg9371.com | ping | 0.7147s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表