测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.39555.COM | 0.265s |
2 | WWW.480111.COM | 0.901s |
3 | WWW.XPJ1098.COM | 0.249s |
4 | WWW.000799.COM | 0.991s |
5 | WWW.426000.COM | 0.343s |
6 | WWW.DF866.COM | 0.305s |
7 | WWW.479333.COM | 0.826s |
8 | WWW.89611.COM | 0.418s |
9 | WWW.25458.COM | 0.853s |
10 | WWW.VNS168.COM | 0.740s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.FAN95993.COM | get | 0.665s |
WWW.JS5652.COM | get | 0.503s |
WWW.715877000.COM | get | 2.128s |
WWW.D09999.COM | get | 0.3043s |
WWW.55010.COM | get | 2.9687s |
WWW.87200.COM | get | 1.5897s |
WWW.1495.COM | get | 1.9526s |
WWW.7479.COM | get | 1.789s |
WWW.DNY44.COM | get | 0.7195s |
WWW.47776A.COM | ping | 0.4057s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表