测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.468876.COM | 0.748s |
2 | WWW.391444.COM | 0.908s |
3 | WWW.XGGJ3.COM | 0.996s |
4 | WWW.SB8839.COM | 0.452s |
5 | WWW.4406.COM | 0.358s |
6 | WWW.004234.COM | 0.49s |
7 | WWW.22027.COM | 0.183s |
8 | WWW.7588YL.COM | 0.736s |
9 | WWW.45335.COM | 0.636s |
10 | WWW.44338.CC | 0.566s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.255999.COM | get | 0.334s |
WWW.83066.COM | get | 0.287s |
WWW.HSDAXIANG.NET | get | 2.689s |
WWW.30999.COM | get | 0.8513s |
WWW.51755.COM | get | 2.3517s |
WWW.KK799999.COM | get | 1.559s |
WWW.MMM9009.COM | get | 1.9292s |
WWW.0297.COM | get | 1.521s |
WWW.6091113.COM | get | 0.3765s |
WWW.10008.COM | ping | 0.807s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表